Noter till resultat- och balansräkning
Not 6 Löner och ersättningar
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Löner och andra ersättningar* | 66 366 | 65 528 |
| Pensionskostnad avgiftsbestämda pensionsplaner | 6 655 | 6 643 |
| Andra sociala kostnader | 21 986 | 21 914 |
| Summa | 95 008 | 94 084 |
| *2024 inkluderar avtalad ersättning för konkurrensförbud. Avsättning har gjorts med 3 030 tkr. Per 2025-12-31 kvarstår 1 348 tkr. | ||
| Medelantal anställda under året | 2025 | 2024 |
| Sverige | 88 | 94 |
| Varav män % | 52% | 49% |
| Tyskland | 6 | 4 |
| Varav män % | 65% | 68% |
| Summa | 94 | 99 |
Bolaget har inhyrd personal, kostnaderna för dessa redovisas som konsultkostnader under övriga externa kostnader.
| Styrelseledamöter och ledande befattningshavare | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Antal styrelseledamöter per balansdagen | 6 | 6 |
| Varav män % | 67% | 67% |
| VD och andra ledande befattningshavare per balansdagen | 8 | 8 |
| Varav män % | 38% | 50% |
| Summa | 14 | 14 |
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Löner och andra ersättningar till styrelse och övriga anställda | Löner och andra ersättningar(varav tantiem) | Sociala avgifter (varav pensionskostnader) | Löner och andra ersättningar(varav tantiem) | Sociala avgifter (varav pensionskostnader) |
| Styrelse och verkställande direktör och andra ledande | 17 926 | 9 270 | 18 261 | 9 641 |
| befattningshavare | (-) | (3 013) | (-) | (3 153) |
| Övriga anställda | 50 184 | 19 919 | 48 754 | 19 383 |
| (-) | (3 641) | (-) | (3 490) | |
| Koncernen | 68 110 | 29 189 | 67 015 | 29 024 |
| (-) | (6 643) | (-) | (6 643) | |
| Löner och andra ersättningar styrelse, VD samt övriga ledande befattningsinnehavare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Grundlön/ styrelsearvode | Extraordinär ersättning | Övriga förmåner | Rörlig ersättning | Pensionskostnad | Summa |
| Styrelse | ||||||
| Martin Benckert (ordf) | 440 | 440 | ||||
| Magnus Dimert | 240 | 240 | ||||
| Ebba Ljungerud | 199 | 199 | ||||
| Patrik Berntsson | 240 | 240 | ||||
| Ludvig friberger | 240 | 240 | ||||
| Hanna Graflund Sleyman | 240 | 240 | ||||
| Jennie Högstedt Björk | 146 | 146 | ||||
| VD och andra ledande befattningshavare | ||||||
| Ebba Ljugerud (VD) | 3 568 | 1 370 | 11 | - | 800 | 5 749 |
| Övriga ledande befattningshavare | 10 903 | 342 | 484 | - | 2 214 | 13 942 |
| Summa | 16 214 | 1 712 | 495 | - | 3 013 | 21 435 |
| 2024 | Grundlön/ styrelsearvode | Extraordinär ersättning | Övriga förmåner | Rörlig ersättning | Pensionskostnad | Summa |
| Styrelse | ||||||
| Martin Benckert (ordf) | 415 | 415 | ||||
| Magnus Dimert | 215 | 215 | ||||
| Ebba Ljungerud | 215 | 215 | ||||
| Patrik Berntsson | 215 | 215 | ||||
| Ludvig friberger | 215 | 215 | ||||
| Hanna Graflund Sleyman | 215 | 215 | ||||
| VD och andra ledande befattningshavare | ||||||
| Michael Lindskog (VD) 2401-2409 | 2 377 | 2 692 | 90 | - | 1 009 | 6 167 |
| Ebba Ljugerud (tf VD) 2410-2412 | 660 | - | - | - | 150 | 810 |
| Övriga ledande befattningshavare | 10 583 | 462 | 548 | - | 1 994 | 13 587 |
| Summa | 15 107 | 3 154 | 638 | - | 3 153 | 22 052 |
Koncernen har incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner. För ytterligare information om villkor och redovisning av dessa program, se not 20 Aktierelaterade ersättningar (LTIP).