Noter till resultat- och balansräkning
Not 13 Leasing
Koncernens leasingportfölj består huvudsakligen av leasingavtal avseende lokaler samt ett fåtal leasingavtal för bilar och truckar. Leasing av lokaler har generellt en leasingperiod på mellan 3 och 9 år och leasing av bilar och truckar har generellt en leasingperiod på mellan 3 och 5 år.
Flertalet av koncernens leasingavtal innehåller optioner om förlängning eller uppsägning i förtid. Dessa möjligheter utnyttjas av koncernen för att möjliggöra flexibilitet i leasingportföljen och anpassa den efter verksamheten. När koncernen är rimligt säkra att utnyttja en option beaktas detta i beräkningen av leasingskuld och nyttjanderättstillgång.
Nyttjanderättstillgångar
Avskrivning beräknas enligt följande: |
Antal år |
| Nyttjanderätter för lokaler | 3 – 9 år |
| Nyttjanderätter för bilar | 3 – 5 år |
| Nyttjanderätter för truckar | 3 – 5 år |
| Anskaffningsvärden | Lokaler | Bilar & Truckar | Summa |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 58 849 | 4 512 | 63 361 |
| Tillkommande avtal | 974 | 1 068 | 2 042 |
| Valutakursdifferens | -12 | - | -12 |
| Omvärderingar av avtal | 15 887 | - | 15 887 |
| Avslutade avtal | - | -1 021 | -1 021 |
| 2024-12-31 | 75 698 | 4 559 | 80 257 |
| Tillkommande avtal | 106 076 | 10 799 | 116 875 |
| Valutakursdifferens | -17 | - | -17 |
| Omvärderingar av avtal | -362 | - | -362 |
| Avslutade avtal | -53 984 | -3 482 | -57 465 |
| 2025-12-31 | 127 411 | 11 876 | 139 287 |
| Avskrivningar | Lokaler | Bilar & Truckar | Summa |
| 2024-01-01 | -38 215 | -3 019 | -41 235 |
| Årets avskrivningar | -11 185 | -1 336 | -12 521 |
| Avslutade avtal | 1 021 | 1 021 | |
| 2024-12-31 | -49 400 | -3 334 | -52 734 |
| Årets avskrivningar | -17 200 | -1 735 | -18 935 |
| Valutakursdifferens | -41 | - | -41 |
| Avslutade avtal | 53 984 | 3 482 | 57 465 |
| 2025-12-31 | -12 658 | -1 588 | -14 245 |
| Utgående redovisat värde | |||
| 2024-12-31 | 26 298 | 1 225 | 27 522 |
| 2025-12-31 | 114 753 | 10 288 | 125 042 |
| Leasingskuld | Lokaler | Bilar & Truckar | Summa |
| 2024-01-01 | 21 806 | 1 314 | 23 120 |
| Tillkommande avtal | 974 | 1 068 | 2 042 |
| Valutakursdifferens | -12 | - | -12 |
| Omvärderingar av avtal | 15 887 | - | 15 887 |
| Avslutade avtal | - | - | - |
| Räntekostnader på leasingavtal | -549 | -26 | -575 |
| Leasingavgifter | -11 020 | -1 311 | -12 331 |
| 2024-12-31 | 26 617 | 1 514 | 28 131 |
| Tillkommande avtal | 106 076 | 10 799 | 116 875 |
| Valutakursdifferens | -58 | - | -58 |
| Omvärderingar av avtal | -362 | - | -362 |
| Avslutade avtal | - | - | - |
| Räntekostnader på leasingavtal | -3 994 | -302 | -4 296 |
| Leasingavgifter | -8 856 | -1 781 | -10 637 |
| 2025-12-31 | 119 423 | 10 230 | 129 653 |
I tabellen nedanför presenteras de belopp som har redovisats som leasingskulder i koncernens balansräkning.
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| Långfristiga leasingskulder | 114 871 | 17 031 |
| Kortfristiga leasingskulder | 14 782 | 11 101 |
| Total leasingskuld | 129 653 | 28 131 |
Löptidsanalys avseende avtalsenliga odiskonterade betalningar av leasingskulderna
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| Kassaflöde inom 1 år | 25 134 | 11 715 |
| Kassaflöde inom 2-5 år | 78 930 | 18 647 |
| Kassaflöde efter 5 år | 55 650 | - |
| Summa | 159 715 | 30 363 |
Redovisade kostnader hänförliga till leasingavtal
I tabellen nedanför presenteras de belopp, hänförliga till leasingavtal, som har redovisats i koncernens resultaträkning under året.
| Kostnader | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar | 18 935 | 12 521 |
| Räntekostnader för leasingskulder | 4 296 | 575 |
| Summa | 23 231 | 13 096 |
| Koncernens totala kassautflöde för leasingavtal uppgick till: | 14 933 | 12 905 |
I september 2023 ingick Rugvista avtal om förlängning av hyrestid samt uppsägning avseende anläggningen på Ringugnsgatan 11 i Limhamn. Leasingavtalet avslutades den 30 september 2025. I samband med avflyttningen har nyttjanderättstillgång och leasingskuld avseende lokalen avvecklats i enlighet med IFRS 16.
Det hyresavtal om ytterligare lageryta om 1 700 m² i Limhamn, som tecknades i november 2023 och löpte till och med maj 2025, har avslutats under året. Även detta leasingavtal har frånträtts i enlighet med IFRS 16, varvid tillhörande nyttjanderättstillgång och leasingskuld har bortbokats.
Det nioåriga hyresavtalet med Catena avseende kontors- och logistikanläggning i Malmö Mellersta hamnområde tillträddes under sommaren 2025. Från och med tillträdesdagen redovisas nyttjanderättstillgång och leasingskuld i koncernens rapport över finansiell ställning i enlighet med IFRS 16.
Rugvista GmbH:s tidigare leasingavtal i Berlin avslutades under 2025 och tillhörande nyttjanderättstillgång och leasingskuld har därmed bortbokats. I november 2025 ingick Rugvista GmbH ett nytt hyresavtal avseende ny lokal i Berlin. Från och med tillträdesdagen redovisas nyttjanderättstillgång och leasingskuld i enlighet med IFRS 16.
Koncernens två leasingavtal avseende lageranläggningar i Frihamnen, Malmö, löper oförändrat till och med tredje kvartalet 2028 och redovisas i enlighet med IFRS 16.