Noter till resultat- och balansräkning
Not 8 Inkomstskatt
De huvudsakliga komponenterna när det gäller skattekostnader för räkenskapsåret är följande:
| Resultaträkning koncernen | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktuell skatt | -16 241 | -13 481 |
| Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader | 1 629 | -117 |
| Summa redovisad skatt | -14 612 | -13 598 |
| Avstämning av effektiv skattesats | ||
| Redovisat resultat före skatt | 77 108 | 65 368 |
| Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 20,6% (20,6%) | -15 884 | -13 466 |
| Skatteeffekt av: | ||
| Ej skattepliktiga intäkter | 147 | 70 |
| Ej avdragsgilla kostnader | -191 | -173 |
| Skattemässiga justeringar | - | -37 |
| Temporära skillnader | 1 368 | - |
| Effekt av andra skattesatser för utländska dotterbolag | -51 | 8 |
| Redovisad skatt | -14 612 | -13 598 |
| Effektiv skattesats | -18,9% | -20,8% |
| Temporära skillnader Uppskjuten inkomstskatt är hänförlig till: |
2025 | 2024 |
| Nyttjanderättstillgångar | -25 759 | -2 423 |
| Materiella anläggningstillgångar | -22 | -22 |
| Leasingskulder | 27 513 | 2 549 |
| Summa | 1 733 | 104 |
| Redovisas enligt följande i Rapport över finansiell ställning: | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Uppskjutna skattefordringar | 1 755 | 125 |
| Uppskjutna skatteskulder | -22 | -22 |
| Summa | 1 733 | 104 |
| Avstämning av uppskjutna skatter | ||
| Ingående balans | 104 | 220 |
| Skattekostnad/intäkt redovisade i resultaträkningen | 1 629 | -117 |
| Utgående balans | 1 733 | 104 |