Noter till resultat- och balansräkning
Not 7 Finansiella intäkter och kostnader
| Finansiella intäkter | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden | 2 979 | 5 469 |
| Summa | 2 979 | 5 469 |
| Samtliga ränteintäkter hänför sig till finansiella poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde. | ||
| Finansiella kostnader | 2025 | 2024 |
| Räntekostnader enligt effektivräntemetoden | -4 379 | -806 |
| Summa | -4 379 | -806 |
| Samtliga räntekostnader hänför sig till finansiella poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde. |