Noter till resultat- och balansräkning
Not 22 Upplysningar om transaktioner med närstående
Följande affärsförbindelser sköts på normala marknadsvillkor och krav (”på armlängds avstånd”), och i tabellen nedan förtecknas de företag som anses vara närstående parter:
| Andra närstående bolag | ||
|---|---|---|
| Transistormedia AB, Cutting Edge Construction AB | Styrelseledamot, delägare | 4,6% |
| Lygna AB, Kusthavet AB | Styrelseledamot, delägare | 0,8% |
| madHat AB | Styrelseordförande, delägare | 18,2% |
I följande tabell visas summan av de transaktioner som har ingåtts med närstående parter under det relevanta räkenskapsåren. Samtliga transaktioner skedde på marknadsmässiga villkor.
| Närstående personer och andra närstående bolag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledande befattningshavare/ VD | Andra närstående bolag | |||||
| Försäljning till/Förvärv från närstående parter | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
| Inköp från närstående parter | - | - | -185 | - | ||
| Teckningsoptioner, återköpta | - | -356 | - | - | ||
| Teckningsoptioner, nya | - | - | - | - | ||
| Nyemission | - | - | - | - | ||
Inköp från närstående parter avser konsultuppdrag, utfört av Magnus Dimert, styrelseledamot, via hans bolag Kusthavet AB. Utfört uppdrag avser stöttning av organisationen i planering av lagerflytt.