Moderbolagets resultaträkning
| KSEK | Not | 2025-01-01 2025-12-31 |
2024-01-01 2024-12-31 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 19 225 | 20 236 | |
| Övriga rörelseintäkter | -0 | 11 | |
| Övriga externa kostnader | 27 | -5 993 | -5 754 |
| Personalkostnader | 28 | -13 627 | -14 845 |
| Övriga rörelsekostnader | -7 873 | -755 | |
| Rörelseresultat | -8 268 | -1 107 | |
| Resultat från finansiella poster | |||
| Finansiella intäkter | 29 | 10 786 | 2 030 |
| Finansiella kostnader | 29 | -2 500 | -690 |
| 8 287 | 1 339 | ||
| Resultat efter finansiella poster | 19 | 233 | |
| Bokslutsdispositioner | |||
| Erhållet koncernbidrag | 67 000 | 48 000 | |
| Resultat före skatt | 67 019 | 48 233 | |
| Skatt på resultat | 30 | -13 867 | -9 947 |
| Årets resultat | 53 152 | 38 285 |
Årets resultat överensstämmer med totalresultatet för moderbolaget.