Koncernens resultaträkning
| Not | 2025-01-01 2025-12-31 |
2024-01-01 2024-12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 3 | 784 390 | 694 847 |
| Övriga rörelseintäkter | 4 | 1 125 | 1 255 |
| Summa rörelsens intäkter | 785 516 | 696 102 | |
| Handelsvaror | 3, 14 | -289 200 | -264 080 |
| Övriga externa kostnader | 5 | -285 004 | -257 265 |
| Personalkostnader | 6 | -97 767 | -94 509 |
| Av- och nedskrivningar | 10, 12, 13 | -27 904 | -16 948 |
| Övriga rörelsekostnader | 4 | -7 133 | -2 594 |
| Summa rörelsens kostnader | -707 007 | -635 397 | |
| Rörelseresultat | 78 508 | 60 705 | |
| Resultat från finansiella poster | |||
| Finansiella intäkter | 7 | 2 979 | 5 469 |
| Finansiella kostnader | 7 | -4 379 | -806 |
| Finansnetto | -1 400 | 4 663 | |
| Resultat efter finansiella poster | 77 108 | 65 368 | |
| Inkomstskatt | 8 | -14 612 | -13 598 |
| Årets resultat | 62 496 | 51 771 | |
| Hänförligt till | |||
| Moderföretagets aktieägare | 62 496 | 51 771 | |
| Resultat per aktie före utspädning | 9 | 3,01 | 2,49 |
| Resultat per aktie efter utspädning | 9 | 3,01 | 2,49 |
Koncernens rapport över övrigt totalresultat
| Not | 2025-01-01 2025-12-31 |
2024-01-01 2024-12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Årets resultat | 62 496 | 51 771 | |
| Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen | |||
| Periodens omräkningsdifferenser | -42 | 10 | |
| Övrigt totalresultat | -42 | 10 | |
| Årets totalresultat | 62 455 | 51 781 | |
| Hänförligt till | |||
| Moderföretagets aktieägare | 62 455 | 51 781 |