Noter till resultat- och balansräkning
Not 12 Materiella anläggningstillgångar
| Inventarier | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ingående ackumulerade anskaffningsvärden | 15 777 | 10 883 |
| Årets anskaffningar | 4 654 | 1 737 |
| Omklassificering | 40 684 | 4 373 |
| Försäljningar/utrangeringar | -3 194 | -1 216 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 57 921 | 15 777 |
| Ingående balans pågående nyanläggning | 10 076 | 1 296 |
| Tilkommande under året | 30 607 | 13 153 |
| Omklassificering | -40 684 | -4 373 |
| Utgående balans pågående nyanläggning | - | 10 076 |
| Ingående ackumulerade avskrivningar | -9 110 | -8 276 |
| Försäljningar/utrangeringar | 3 150 | 809 |
| Årets avskrivningar | -4 195 | -1 643 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -10 155 | -9 110 |
| Utgående redovisat värde | 47 765 | 16 743 |
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar värderas till sina respektive anskaffningsvärden och skrivs av linjärt under sin uppskattade nyttjandeperiod.
Avskrivning beräknas enligt följande: |
Antal år |
| Inventarier verktyg och installationer | 3-10 |