Noter till resultat- och balansräkning
Not 28 Löner och ersättningar till anställda och övriga arvoden
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Löner och andra ersättningar* | 8 628 | 8 924 |
| Pensionskostnad avgiftsbestämda pensionsplaner | 1 404 | 1 849 |
| Andra sociala kostnader | 3 102 | 3 289 |
| Summa | 13 134 | 14 062 |
| *2024 Inkluderar avtalad ersättning för konkurrensförbud. Avsättning har gjorts med 3 030 tkr. Per 2025-12-31 kvarstår 1 348 tkr av avsättningen. | ||
| Medelantal anställda under året | 2025 | 2024 |
| Sverige | 3,0 | 3,0 |
| Varav Män, % | 33% | 58% |
| Summa | 3,0 | 3,0 |
För uppgift om ersättningar till ledande befattningshavare samt könsfördelning bland ledande befattningshavare se not 6 i koncerndelen.