Delårsrapport januari-mars 2026
- Intäkterna uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning med , organisk tillväxt var .
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning om , rörelsemarginalen var ().
- Nettoresultatet uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning om och en vinstmarginal på ().
- EBITDA uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning med . EBITDA-marginalen var ().
- EBITDAaL uppgick till MEUR ( MEUR), en ökning med . EBITDAaL-marginalen var ().
- Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MEUR ( MEUR).
- Resultat per aktie före/efter utspädning var EUR ( EUR)/ EUR ( EUR).
Organisk tillväxt
EBITDA-marginal
72,7 MEUR
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Intäkter och resultat
| MEUR | Q1 2026 | Q1 2025 | ∆ | R12 | Helår 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 624,2 | 578,1 | 8 % | 2 424,2 | 2 378,1 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 46,7 | 36,0 | 30 % | 166,4 | 155,7 |
| Rörelsemarginal | 7,5 % | 6,2 % | 6,9 % | 6,5 % | |
| Nettoresultat | 20,6 | 18,8 | 10 % | 74,5 | 72,7 |
| Vinstmarginal | 3,3 % | 3,3 % | 3,1 % | 3,1 % | |
| Resultat per aktie före utspädning, EUR | 0,147 | 0,134 | 10 % | 0,527 | 0,514 |
| Resultat per aktie efter utspädning, EUR | 0,146 | 0,133 | 10 % | 0,526 | 0,513 |
| EBITDA | 101,2 | 86,5 | 17 % | 385,7 | 371,0 |
| EBITDA-marginal | 16,2 % | 15,0 % | 15,9 % | 15,6 % | |
| Justerad EBITDA | 104,6 | 90,6 | 15 % | 402,1 | 388,1 |
| Justerad EBITDA-marginal | 16,8 % | 15,7 % | 16,6 % | 16,3 % | |
| EBITDAaL | 67,4 | 56,3 | 20 % | 254,2 | 243,1 |
| EBITDAaL-marginal | 10,8 % | 9,7 % | 10,5 % | 10,2 % | |
| Justerad EBITDAaL | 70,8 | 60,4 | 17 % | 270,6 | 260,2 |
| Justerad EBITDAaL-marginal | 11,4 % | 10,5 % | 11,2 % | 10,9 % | |
| EBITA | 49,5 | 39,2 | 26 % | 180,9 | 170,6 |
| EBITA-marginal | 7,9 % | 6,8 % | 7,5 % | 7,2 % |
För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se www.medicover.com
R12 - rullande tolv månader (1 april 2025 - 31 mars 2026).
Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen, Tyskland, Rumänien och Indien. 2025 uppgick Medicovers intäkter till 2 378 MEUR och företaget hade fler än 49 000 anställda. För mer information, besök www.medicover.com