Moderbolagets resultaträkning
| MEUR | Q1 2026 | Q1 2025 | Helår 2025 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | 0,5 | 0,1 | 0,8 |
| Rörelsekostnader | -2,0 | -1,7 | -8,2 |
| Rörelseresultat | -1,5 | -1,6 | -7,4 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | - | - | 25,7 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 1,9 | 1,6 | 6,0 |
| Räntekostnader | -1,1 | -1,1 | -4,4 |
| Övriga finansiella intäkter och kostnader | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Resultat före skatt | -0,7 | -0,9 | 20,1 |
| Skatt | - | - | - |
| Periodens resultat | -0,7 | -0,9 | 20,1 |
Eftersom periodens resultat motsvarar beloppet i summa totalresultat för perioden presenteras ingen separat rapport över totalresultat.