Logo

Delårsrapport januari-mars 2026

Koncernens rapport över finansiell ställning

MEUR 31 mar 2026 31 mar 2025 31 dec 2025
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Goodwill 661,0 526,7 654,9
Övriga immateriella tillgångar 157,2 133,3 158,2
Materiella anläggningstillgångar 512,0 487,8 528,1
Nyttjanderättstillgångar 512,4 484,0 521,1
Uppskjutna skattefordringar 52,3 43,1 45,4
Andelar i intresseföretag 0,8 0,7 0,8
Andra fordringar 1,3 1,6 1,6
Övriga finansiella tillgångar 15,8 17,2 14,3
Summa anläggningstillgångar 1 912,8 1 694,4 1 924,4
       
Omsättningstillgångar      
Varulager 65,9 62,4 67,2
Övriga finansiella tillgångar 2,5 7,6 5,5
Kundfordringar och övriga fordringar 359,8 305,8 341,1
Kortfristiga placeringar 0,3 11,8 0,4
Likvida medel 83,4 93,8 82,3
Summa omsättningstillgångar 511,9 481,4 496,5
Summa tillgångar 2 424,7 2 175,8 2 420,9
       
EGET KAPITAL      
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 547,3 487,7 532,8
Innehav utan bestämmande inflytande 18,5 21,4 12,1
Summa eget kapital 565,8 509,1 544,9
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Lån 628,3 559,9 620,8
Leasingskulder 468,8 436,8 474,1
Uppskjutna skatteskulder 32,3 35,2 31,0
Avsättningar 2,5 2,3 2,4
Övriga finansiella skulder 38,3 67,1 40,0
Summa långfristiga skulder 1 170,2 1 101,3 1 168,3
       
Kortfristiga skulder      
Lån 237,2 167,9 259,6
Leasingskulder 86,7 80,5 85,3
Förutbetalda intäkter 20,4 17,0 14,1
Skuld hänförlig till försäkringsavtal 13,8 27,3 14,5
Aktuell skatteskuld 23,3 17,7 21,9
Övriga finansiella skulder 6,5 0,1 1,8
Leverantörsskulder och övriga skulder 300,8 254,9 310,5
Summa kortfristiga skulder 688,7 565,4 707,7
Summa skulder 1 858,9 1 666,7 1 876,0
Summa eget kapital och skulder 2 424,7 2 175,8 2 420,9

Loading...