Logo

Delårsrapport januari-mars 2026

Delårsrapport i sammandrag

Koncernens resultaträkning

MEUR Q1 2026 Q1 2025 R12 Helår 2025
Intäkter 624,2 578,1 2 424,2 2 378,1
Rörelsekostnader        
Kostnader för medicinska tjänster -477,0 -445,4 -1 859,0 -1 827,4
Bruttoresultat 147,2 132,7 565,2 550,7
Distributions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader -29,5 -27,0 -109,1 -106,6
Administrationskostnader -71,0 -69,7 -289,7 -288,4
Rörelseresultat (EBIT) 46,7 36,0 166,4 155,7
Övriga intäkter och kostnader 0,0 0,2 1,4 1,6
Ränteintäkter 1,0 1,0 4,3 4,3
Räntekostnader -16,6 -15,2 -65,4 -64,0
Övriga finansiella intäkter och kostnader -2,5 4,1 -5,9 0,7
Summa finansiella poster -18,1 -10,1 -67,0 -59,0
Resultat från andelar i intresseföretag 0,0 0,0 0,1 0,1
Resultat före skatt 28,6 26,1 100,9 98,4
Skatt -8,0 -7,3 -26,4 -25,7
Periodens resultat 20,6 18,8 74,5 72,7
         
Hänförligt till:        
Moderbolagets ägare 22,1 20,1 79,5 77,5
Innehav utan bestämmande inflytande -1,5 -1,3 -5,0 -4,8
Periodens resultat 20,6 18,8 74,5 72,7
         
Resultat per aktie        
Före utspädning, EUR 0,147 0,134 0,527 0,514
Efter utspädning, EUR 0,146 0,133 0,526 0,513

 

Loading...