Logo

Delårsrapport januari-mars 2026

Moderbolagets balansräkning

MEUR 31 mar 2026 31 mar 2025 31 dec 2025
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Andelar i dotterföretag 594,9 589,4 594,9
Summa anläggningstillgångar 594,9 589,4 594,9
Kortfristiga fordringar 220,5 189,9 252,2
Kassa och bank 0,0 0,0 0,0
Summa omsättningstillgångar 220,5 189,9 252,2
Summa tillgångar 815,4 779,3 847,1
Bundet eget kapital 30,7 30,7 30,7
Fritt eget kapital 623,6 613,0 624,3
Summa eget kapital 654,3 643,7 655,0
Kortfristiga skulder 161,1 135,6 192,1
Summa skulder 161,1 135,6 192,1
Summa eget kapital och skulder 815,4 779,3 847,1

Loading...