Logo

Delårsrapport januari-mars 2026

NOTES

7. Finansiell nettoskuld och övriga finansiella skulder

MEUR 31 mar 2026 31 mar 2025 31 dec 2025
Långfristiga lån 628,3 559,9 620,8
Kortfristiga lån 237,2 167,9 259,6
Summa lån 865,5 727,8 880,4
Avgår: kortfristiga placeringar -0,3 -11,8 -0,4
Avgår: likvida medel -83,4 -93,8 -82,3
Lån med avdrag för likvida medel och likvida kortfristiga placeringar 781,8 622,2 797,7
Långfristiga leasingskulder 468,8 436,8 474,1
Kortfristiga leasingskulder 86,7 80,5 85,3
Summa leasingskulder 555,5 517,3 559,4
Summa finansiella skulder 1 421,0 1 245,1 1 439,8
Avgår: kortfristiga placeringar -0,3 -11,8 -0,4
Avgår: likvida medel -83,4 -93,8 -82,3
Finansiell nettoskuld 1 337,3 1 139,5 1 357,1
       
       
MEUR 31 mar 2026 31 mar 2025 31 dec 2025
Övriga finansiella skulder      
Långfristiga 38,3 67,1 40,0
Kortfristiga 6,5 0,1 1,8
Summa 44,8 67,2 41,8

Loading...